Lemon Drop: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cheffe (Diskussion | Beiträge) b |
Cheffe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" | ||
|-https://de.wikipedia.org/wiki/Scoville-Skala#%C3%9Cbersicht_einiger_Scoville-Grade | |-https://de.wikipedia.org/wiki/Scoville-Skala#%C3%9Cbersicht_einiger_Scoville-Grade | ||
! Lemon Drop | ! Lemon Drop | ||
|- | |- | ||
| [[Kategorie:Capsicum baccatum]] [[:Kategorie: Capsicum baccatum]] | | [[Kategorie:Capsicum baccatum]] '''[[:Kategorie: Capsicum baccatum]]''' | ||
|- | |- | ||
| Höhe: 1,50 . 2.00 m | | '''Höhe''': 1,50 . 2.00 m | ||
|- | |- | ||
| Breite: | | '''Breite''': | ||
|- | |- | ||
| Refezeit: ca. 80 Tage | | '''Refezeit''': ca. 80 Tage | ||
|- | |- | ||
| Blüte: | | '''Blüte''': | ||
|- | |- | ||
| Frucht: grün nach gelb | | '''Frucht''': grün nach gelb | ||
|- | |- | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Scoville-Skala#%C3%9Cbersicht_einiger_Scoville-Grade Scoville]: 15.000 - 30.000 | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Scoville-Skala#%C3%9Cbersicht_einiger_Scoville-Grade '''Scoville''']: 15.000 - 30.000 | ||
|- | |- | ||
| Herkunft: [[Südamerika]] | | '''Herkunft''': [[Südamerika]] | ||
|} | |} |
Version vom 11. August 2019, 22:51 Uhr
Lemon Drop |
---|
Kategorie: Capsicum baccatum |
Höhe: 1,50 . 2.00 m |
Breite: |
Refezeit: ca. 80 Tage |
Blüte: |
Frucht: grün nach gelb |
Scoville: 15.000 - 30.000 |
Herkunft: Südamerika |