Lemon Drop: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cheffe (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Chili |Name = <!-- Nur falls abweichend vom Artikelnamen --> |Foto = 200px }}“ |
Cheffe (Diskussion | Beiträge) b |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
| | |-https://de.wikipedia.org/wiki/Scoville-Skala#%C3%9Cbersicht_einiger_Scoville-Grade | ||
| | ! Lemon Drop | ||
|- | |||
| [[Kategorie:Capsicum baccatum]] [[:Kategorie: Capsicum baccatum]] | |||
|- | |||
| Höhe: 1,50 . 2.00 m | |||
|- | |||
| Breite: | |||
|- | |||
| Refezeit: ca. 80 Tage | |||
|- | |||
| Blüte: | |||
|- | |||
| Frucht: grün nach gelb | |||
|- | |||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Scoville-Skala#%C3%9Cbersicht_einiger_Scoville-Grade Scoville]: 15.000 - 30.000 | |||
|- | |||
| Herkunft: [[Südamerika]] | |||
|} |
Version vom 11. August 2019, 22:48 Uhr
Lemon Drop |
---|
Kategorie: Capsicum baccatum |
Höhe: 1,50 . 2.00 m |
Breite: |
Refezeit: ca. 80 Tage |
Blüte: |
Frucht: grün nach gelb |
Scoville: 15.000 - 30.000 |
Herkunft: Südamerika |